|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | حسب الطلب | مادة خام: | رغوة البوليسترين |
---|---|---|---|
نوع العملية: | تحكم PLC | درجة آليّ: | التلقائي بالكامل |
تطبيق: | حاوية الغذاء المتاح ، طبق ، مربع الغداء الخ | قدرة الإنتاج: | 16000-18000pcs / ساعة |
نوع التغليف: | معياريّ تصدير يعبّئ | وزن: | 30T تقريبا |
الجهد االكهربى: | 380V / 220V / 415V 50 / 60Hz 3.0Kw | خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار |
نوع المنتج: | طعام سريع صندوق | ضمان: | سنة واحدة |
مواد: | ملاحظة: | نوع التجهيز: | بلاستيكيّ تهذيب حراريّ آلة |
كفاءة الإنتاج: | 3-5 ثانية / العفن | تشكيل الضغط: | 35T |
تسليط الضوء: | plastic food container making machine,take away food box making machine |
خط إنتاج حاويات التغليف البلاستيكية للأغذية ، ماكينة صنع حاويات الرغوة من كاريوت
تم تصميم آلة إعادة التدوير والتكوير هذه لاستعادة البوليسترين الرغوي والبولي إيثيلين
مواد مماثلة تقريبا لتلك الجديدة مع أداء التصفية متفوقة.
بند | وحدة | معامل |
نموذج | FPP105-120 | |
المواد المطبقة | حبيبات GPPS | |
سمك ورقة | مم | 1-4 |
عرض ورقة | مم | 540/1080 |
معدل الرغوة | 12-20 | |
معظم وزن المنتج | كجم / متر مكعب | 50-83 |
الموصلية الحرارية للمنتج | W / MK | 0،021-0،038 |
انتاج | | كغم / ساعة | 150-200 |
القوة المصنفة | كيلووات | 200 |
مزود الطاقة | ثلاث مراحل 380V / 50HZ | |
البعد الخارجي | مم | 25000 × 7000 × 3000 |
الوزن الكامل | طن | About12 |
بند | وحدة | معامل |
نموذج | HR-1040 | |
المواد المطبقة | حبيبات GPPS | |
سمك ورقة | مم | 1-4 |
عرض ورقة | مم | 540/1080 |
معدل الرغوة | 12-20 | |
معظم وزن المنتج | كجم / متر مكعب | 50-83 |
الموصلية الحرارية للمنتج | W / MK | 0،021-0،038 |
انتاج | | كغم / ساعة | 150-200 |
القوة المصنفة | كيلووات | 200 |
مزود الطاقة | ثلاث مراحل 380V / 50HZ | |
البعد الخارجي | مم | 25000 × 7000 × 3000 |
الوزن الكامل | طن | About12 |
رقم الصنف. | قطر المسمار | الإنتاجية |
HR-HS108 / 350 | 350 / 108mm | 60-80kg / H |
اتصل شخص: Mr. Darryl Du
الهاتف :: +8615552447686