|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قوة: | 220KW | الجهد االكهربى: | 220v/380v |
---|---|---|---|
المنتجات النهائية: | بيضة صينية البيض الكرتون | اكتب: | أوتوماتيكي |
استعمال: | صنع علبة البيض / مربع بيضة صينية / النبيذ / تطبيق صينية الخ | ديميسيون: | 30 * 4 * 4M |
تسليط الضوء: | paper pulp molding machine,egg tray manufacturing machine |
وصف المنتج
ارتفاع "كفاءة منظمة الروتاري بيضة علبة آلات صنع بيضة علبة" الجهاز
بيضة علبة/مربع/كرتون الجهاز
مقدمة بريف
بيضة علبة الجهاز يستخدم ورق النفايات كمواد خام لإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات وفقا للاحتياجات الخاصة بك، مثل أطباق البيض، كرتون البيض، مربعات البيض، والصواني أبل، صواني الفاكهة، والصواني الصناعية، بذر الصواني إلخ. لدينا آلة تضمين اللب مما يجعل النظام وتشكيل نظام تجفيف النظام.
كومبيسيشن سيستيرم من علبة البيض ماكينة
من علبة البيض الورق المستخدمة 4000pcs/ساعة مما يجعل الشركة المصنعة للجهاز
علبة البيض مما يجعل تكوين سيستيرم 4000pcs/ح آلة | الورق التلقائية صب خط إنتاج علبة البيض |
نظام صنع لب الورق 1 | هيدرابولبير، ومضخة اللب، واللب تهتز الشاشة، المحرض اللب، وهلم جرا. |
2 نظام تشكيل | الروتاري آلة فرينج نوع، قوالب مخصصة، ومضخة فراغ، ضاغط هواء، وهلم جرا... |
3 نظام تجفيف | مولتيلاييرس معدنية خط التجفيف، ريلو الشعلة إلخ. |
آلة تغليف 4 | بيضة علبة مكدس، بآلات الصحافة إلخ. |
هذا خط جهاز كله لك. المنتجات التي تنتجها لدينا خط الجهاز حتى المتطلبات البيئية.
مزايا من علبة البيض ماكينة
1. من السهل أن تعمل
2. حماية البيئة
3. فقط تحتاج إلى ورشة صغيرة
4. استخدام شيء عظيم، يمكنك فقط تغيير القالب، يمكنك الحصول على جميع أنواع الصواني
معلمة الأسلوب بيضة علبة الجهاز
من علبة البيض الورق المستخدمة 4000pcs/ساعة مما يجعل الشركة المصنعة للجهاز
نموذج | حرز-4000 متر |
قدرة الإنتاج | 3600-4000pieces/hour(according to products) |
الطاقة | 380Vs/220Vs/50Hzs(Three mutually four lines) |
شرط محل العامل | طول ≥35m، Width≥12m، Height≥6m |
شرط الحاوية للنقل | 4 من 40 ' HP |
الأبعاد الميكانيكية | L25000 * W3000 * H3000MM |
الوزن الصافي | 30000 كجم |
استهلاك الكهرباء | 221.15KW تثبيت |
استهلاك المواد | 250 ~ 280 كجم/ساعة |
استهلاك المياه | 650-1000 كجم/ساعة |
عامل التشغيل المطلوبة | 5 ~ 6 أشخاص/التحول، 24 ساعة، تحول 3 |
تطبيق علبة البيض ماكينة
تغليف الشحن آند
ووفقا للممارسة الدولية لعلبة البيض المهنية صنع آلة لعلبة البيض صنع آلة 4000pcs/h
معلومات عن الشركة
تأسست في عام 1986، يقع في لونغكو (مدينة جميلة في شبه جزيرة شاندونغ) لونغكو هونجرون التغليف الآلية المحدودة مع مشهد البيئة وميناء مريحة للغاية آند النقل من المطار.
على مدى سنوات تنمية، جرى توسيع نطاق تسويق منتجاتنا سنة بعد سنة، ومنتجاتنا وقد بيعت في جميع أنحاء العالم وهي ثناء عطر من العملاء المحليين والأجانب. وتعتبر الشركة مكرسة لتزويد العملاء بخدمة الأكثر ملاءمة وكفاءة لضمان الإنتاج العادي للعملاء.
خدماتنا
1. ما هي أنواع آلات تنتج؟
ونحن ننتج
(1) اللباب صب آلات، ماكينة صنع علبة البيض، آلات تغليف البيض، وآلات مربع كرتونة البيض، وآلات صينية الفاكهة، والآلات الصناعية، والبذر علبة الآلات خط إنتاج كامل إلخ
(2) جميع أنواع القوالب، مثل القوالب علبة البيض، البيض كرتونة مربع قوالب، قوالب صينية الفاكهة، بذر صينية القوالب، القوالب الصناعية إلخ.
(3) خط التجفيف، وتشكيل الجهاز
2. ما هي القدرات للساعة الواحدة التي تقدمونها؟
القدرة على الآلات من 400pcs/ساعة 12000pcs/ساعة.
3. هل تأتي المنتجات الخاصة بك مع ضمان؟
نعم، لدينا ضمان لمدة سنة واحدة وفقا للممارسات الدولية.
4. يمكن تخصيص هذا النوع من المنتجات من المصنع الخاص بك؟
نعم، نحن نقدم خدمة مصنوعة خصيصا لعملائنا، وتحتاج إلى توفر لنا بعض العينات، مثل الصور، الأبعاد إلخ.
خط الإنتاج التلقائي بالكامل للبيض البيض/علبة مربع/فاكهة صينية/النبيذ علبة إلخ
نموذج | القدرات | تشكيل آلة | نظام تجفيف | سبكاي حلقة العمل | القدرة على تقدير |
حرز-1500S | 1500pcs/ساعة | 3molds * 4faces | المعدن طبقة واحدة | 35 م * 10 م * 6 م | 130KW |
هرز-1500 م | 1500pcs/ساعة | 3molds * 4faces | 6 طبقات | 25 م * 10 م * 6 م | 120KW |
حرز-2000S | 2000pcs/ساعة | 4molds * 4faces | المعدن طبقة واحدة | 40 م * 10 م * 6 م | 165KW |
حرز-2000 م | 2000pcs/ساعة | 4molds * 4faces | 6 طبقات | 25 م * 10 م * 6 م | 145KW |
حرز-3000S | 3000pcs/ساعة | 3molds * 8faces | المعدن طبقة واحدة | 45 م * 10 م * 6 م | 209KW |
هرز-3000 متر | 3000pcs/ساعة | 3molds * 8faces | 6 طبقات | 30 م * 10 م * 6 م | 189KW |
هرز-4000S | 4000pcs/ساعة | 4molds * 8faces | المعدن طبقة واحدة | 55 م * 10 م * 6 م | 239KW |
حرز-4000 متر | 4000pcs/ساعة | 4molds * 8faces | 6 طبقات | 30 م * 10 م * 6 م | 223KW |
حرز-5000S | 5000pcs/الموارد البشرية | 5molds * 8faces | المعدن طبقة واحدة | 70 م * 15 م * 6 م | 298KW |
حرز-5000 متر | 5000pcs/الموارد البشرية | 5molds * 8faces | 6 طبقات | 35 م * 15 م * 6 م | 273KW |
حرز-6000S | 6000pcs/ساعة | 6molds * 8faces | المعدن طبقة واحدة | 80 م * 15 م * 6 م | 365KW |
حرز-6000 متر | 6000pcs/ساعة | 6molds * 8faces | 6 طبقات | 37 م * 15 م * 6 م | 326KW |
تنمية الموارد البشرية-8000 متر | 8000pcs/ساعة | 4 * 8 آند 4 * 8 | 6 طبقات | 40 م * 15 م * 8 م | 368KW |
تنمية الموارد البشرية-12000 م | 12000pcs/ساعة | 5 * 8 آند 5 * 8 | 6 طبقات | 42 م * 15 م * 8 م | 428KW |
اتصل شخص: Mr. Darryl Du
الهاتف :: +8615552447686