تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | 12 شهر | الجهد االكهربى: | 220V50HZ / 380V50HZ |
---|---|---|---|
نوع المنتج: | بيضة صينية آلة | Dimension(L*W*H): | 30 * 4 * 4M |
نوع التجهيز: | لب قولبة آلة | خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار |
سعة: | 6000PCS / ساعة | مادة خام: | الورق المعاد تدويره |
اللون: | لون مخصص | المنتجات النهائية: | علبة البيض / علبة النبيذ / علبة الزبادي / علبة الفاكهة / مربع البيض إلخ. |
نوع: | نوع الروتاري الكامل التلقائي | ||
تسليط الضوء: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
سعة كبيرة لإعادة تدوير النفايات الورقية EggTray خط إنتاج آلة لب الورق
مد escription لآلة صينية البيض
تي بيانات echnical آلة صينية البيض
بند | معلومات | ملاحظات |
مجموعة الانتاج | 6000PCS / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
توصية ورشة العمل | 600 م 2 | Length≥40m، Width≥15m، Height≥6m. (يمكن تعديلها وفقًا لورشة عمل المستخدم الحالية) |
نوع من المواد | ورقة النفايات | صحيفة / كرتون / صندوق ورق / كتب / الورق المموج / ورق الكرافت الخ |
استهلاك المواد | 360 ~ 480kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
استهلاك الماء | 800-1050kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
استهلاك الكهرباء | 140-175kw / ساعة | عملية خنق كاملة |
استهلاك الوقود (تقريبا) | غاز البترول المسال 55 ~ 70 كجم / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) اختر واحدة من هذه الأنواع من الوقود |
الغاز الطبيعي 85 ~ 100 م 3 / ساعة | ||
ديزل 65 ~ 80 كجم / ساعة | ||
المشغل المطلوبة | 5 ~ 8 شخص / التحول | 24 ساعة ، 3shift |
متطلبات الحاويات للنقل | 5 من 40 حاوية HQ + 1 من حاوية 20'GP | خط الانتاج كله |
تدفق P roduction
و pplication
خدمة مبيعات fter
خيارات أخرى
للحصول على صينية بيضة مكونة من 30 خلية كمثال: | ||||
نموذج | الإنتاجية | نظام التجفيف | مساحة الورشة | القوة المصنفة |
HR-1000S | 1000PCS / ساعة | تجفيف الطبيعة | 20M * 10M * 4M | 47KW |
HR-1500S | روز 1500pcs / ساعة | تجفيف الطبيعة | 20M * 10M * 4M | 59KW |
HRZ-2000M | 2000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 160KW |
HRZ-3000M | 3000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 187KW |
HRZ-4000M | 4000pcs / ساعة | صور المنتجالطبقات المتعددة | 35M * 10M * 6M | 206KW |
HRZ-5000M | 5000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 36M * 15M * 6M | 292kw |
HRZ-6000M | 6000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 38m * 15M * 6M | 327KW |
HRP-8000M | 8000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 35M * 20M * 6M | 470KW |
HRD-12000M | 12000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 45M * 20M * 8M | 477KW |
|
اتصل شخص: Mr. Darryl Du
الهاتف :: +8615552447686