|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع التجهيز: | لب قولبة آلة | خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | الجهد االكهربى: | 220V50HZ / 380V50HZ |
قوة (ث): | 104kw | اللون: | لون مخصص |
المنتجات النهائية: | علبة البيض / علبة النبيذ / علبة الزبادي / علبة الفاكهة / مربع البيض إلخ. | اسم: | لب البيض علبة كرتون تشكيل ماكينة مصنع مورد |
سعة: | 4000pcs/hr | مادة خام: | الورق المعاد تدويره |
نوع تجفيف: | مجفف معدني متعدد الطبقات | وقود نوع: | الغاز والنفط |
تسليط الضوء: | pulp egg tray making machine,pulp molding machine |
سعر المصنع اللب بيضة صينية صب آلة الصناعية صينية ماكينة
يتم استخدام ماكينة صفيحة البيض الورقية لمعالجة نفايات المواد الخام الورقية في صينية البيض / كرتون / صندوق ، حامل زجاجة ، صينية فواكه وغطاء للأحذية وما إلى ذلك. سيتم الانتهاء من الإنتاج الكامل بخط إنتاج واحد. في خط الإنتاج هذا ، يحتوي محركها الرئيسي على ثلاثة أنواع: نوع العمل الترددي ونوع Tumblet وطريقة العمل typewhich مختلفة. عادة ما تكون سعة آلة الدوران أكبر.
مخطط:
1. نظام اللب ------- 2. تشكيل النظام ------- 3. نظام التجفيف
نظام اللب: Hydrapulper ، مضخة اللب ، ضاغط الهواء ، المحرض ، مضخة فتيلة ذاتية ، آلة اللب.
تشكيل النظام: آلة تشكيل صينية البيض أوتوماتيكية بالكامل ، مضخة فراغ ، غسالة الضغط العالي ، خزان الضغط السلبي ، القالب ، قالب النقل ، المكبس.
نظام التجفيف: هناك 2 أنواع من نظام التجفيف. أحدهما معدن والآخر لبنة. لوحة الناقل
يمكن أن يكون طبقة واحدة ومتعددة الطبقات ، الاحتراق المباشر تداول الهواء الساخن. استخدام ناسخ العلامة التجارية للمستوردة أو المشتركة (يستخدم شريط المواقد المحلي) ، والمجهز بخزانة تحكم تلقائية.
معلومات تقنية
بند | معلومات | ملاحظات |
مجموعة الانتاج | 4000pcs / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
توصية ورشة العمل | > = 525 م 2 | طول> = 35M، عرض> = 15M، ارتفاع => 6M. (يمكن تعديلها وفقًا لورشة عمل المستخدم الحالية) |
نوع من المواد | ورقة المبذر | ورقة الأخبار / الكرتون / ورقة مربع / كتب / الورق المموج الخ |
استهلاك المواد | 250 ~ 280kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (65 ~ 70 جم) |
استهلاك الماء | 650-1000kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (65 ~ 70 جم) |
استهلاك الكهرباء | 110kw | عملية خنق كاملة |
استهلاك الوقود (تقريبا) | غاز البترول المسال 25 ~ 32M 3 / ساعة | اختر واحدة من ثلاثة أنواع من الوقود |
غاز طبيعي 75 ~ 95 م 3 / ساعة | ||
الديزل 60 ~ 80 كجم / ساعة | ||
المشغل المطلوبة | 4 ~ 6 أشخاص / التحول | 24 ساعة ، 3 تحول |
متطلبات الحاويات للنقل | 4 من 40'hq حاوية | خط الانتاج كله |
سمة من سمات خط إنتاج صينية البيض
1 | أتمتة عالية ، وانخفاض تكلفة العمالة |
2 | انخفاض تكلفة الإنتاج |
3 | توفير الطاقة (بنسبة 30 ٪ -50 ٪ مقارنة مع الشركات المصنعة الأخرى) |
4 | توفير المياه (نظام متكامل لمعالجة المياه مجهز) |
5 | مجفف متعدد الطبقات فعال ، يوفر مساحة (بنسبة 33 ٪ مقارنة مع مجفف تقليدي) |
6 | جودة المنتج النهائي مستقرة (نفس الوزن ، نفس البعد ، نظرة قوية وجيدة) |
تنقسم مواصفات خطوط إنتاج قولبة اللب نظرًا لتفضيلات العملاء المختلفة ، ومتطلبات السوق ، وتكلفة اليد العاملة ، وتكلفة الطاقة ، وتوافر الحقل والمناخ في مناطق مختلفة ، مع مراعاة ذلك ، قامت شركتنا بتطوير العديد من خطوط إنتاج صب اللب بمواصفات مختلفة لتلبية متطلبات العملاء:
HR-1000S ، HR-1500S ، HRZ-2000M ، HRZ-3000M ، HRZ-4000M ، HRZ-6000M ، HRD-12000M.
خطوط الإنتاج المذكورة أعلاه مناسبة للمنتجات التالية: صينية البيض (30 خلية ، 20 خلية إلخ) ، علبة البيض / الكرتون
(6 خلايا ، 10 خلايا ، 12 خلية ، 15 خلية ، 18 خلية وما إلى ذلك) ، صينية فواكه (للتفاح ، الطماطم ، الكمثرى وغيرها) ، حامل الكأس (4 معبأة و 2 معبأة) ،
بعض منتجات الرعاية الطبية والشكل الثابت (لا يتغير التصميم كثيرًا) منتجات صب اللب بكمية كبيرة.
للحصول على صينية بيضة مكونة من 30 خلية كمثال: | ||||
نموذج | الإنتاجية | نظام التجفيف | مساحة الورشة | القوة المصنفة |
HR-1000S | 1000PCS / ساعة | طبقة معدنية واحدة | 40M * 10M * 6M | 88KW |
HR-1500S | روز 1500pcs / ساعة | طبقة معدنية واحدة | 42M * 10M * 6M | 122KW |
HRZ-2000M | 2000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 160KW |
HRZ-3000M | 3000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 187KW |
HRZ-4000M | 4000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 35M * 10M * 6M | 206KW |
HRZ-6000M | 6000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 38m * 15M * 6M | 327KW |
HRP-8000M | 8000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 35M * 20M * 6M | 470KW |
HRD-12000M | 12000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 45M * 20M * 8M | 477KW |
|
اتصل شخص: Mr. Darryl Du
الهاتف :: +8615552447686