تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ضمان: | سنة واحدة | شرط: | الجديد |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 220V50HZ / 380V50HZ | وزن: | 30t |
| نوع المنتج: | بيضة صينية آلة | نوع التجهيز: | لب قولبة آلة |
| خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار | مادة خام: | الورق المعاد تدويره |
| المنتجات النهائية: | علبة البيض / علبة النبيذ / علبة الزبادي / علبة الفاكهة / مربع البيض إلخ. | اكتب: | نوع الروتاري الكامل التلقائي |
| إبراز: | اللب البيض آلة صنع صينية,اللب معدات صب,pulp molding equipment |
||
| بند | معلومات | ملاحظات |
| مجموعة الانتاج | 6000PCS / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
| توصية ورشة العمل | 600 م 2 | Length≥40m، Width≥15m، Height≥6m. (يمكن تعديلها وفقًا لورشة عمل المستخدم الحالية) |
| نوع من المواد | ورقة النفايات | صحيفة / كرتون / صندوق ورق / كتب / الورق المموج / ورق الكرافت الخ |
| استهلاك المواد | 360 ~ 480kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
| استهلاك الماء | 800-1050kg / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) |
| استهلاك الكهرباء | 140-175kw / ساعة | عملية خنق كاملة |
استهلاك الوقود (تقريبا) | غاز البترول المسال 55 ~ 70 كجم / ساعة | 30 علبة بيضة معبأة (60 ~ 80 جرام) اختر واحدة من هذه الأنواع من الوقود |
| الغاز الطبيعي 85 ~ 100 م 3 / ساعة | ||
| ديزل 65 ~ 80 كجم / ساعة | ||
| المشغل المطلوبة | 5 ~ 8 شخص / التحول | 24 ساعة ، 3shift |
| متطلبات الحاويات للنقل | 5 من 40 حاوية HQ + 1 من حاوية 20'GP | خط الانتاج كله |


| للحصول على صينية بيضة مكونة من 30 خلية كمثال: | ||||
| نموذج | الإنتاجية | نظام التجفيف | مساحة الورشة | القوة المصنفة |
| HR-1000S | 1000PCS / ساعة | طبقة معدنية واحدة | 40M * 10M * 6M | 88KW |
| HR-1500S | روز 1500pcs / ساعة | طبقة معدنية واحدة | 42M * 10M * 6M | 122KW |
| HRZ-2000M | 2000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 160KW |
| HRZ-3000M | 3000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 30M * 10M * 6M | 187KW |
| HRZ-4000M | 4000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 35M * 10M * 6M | 206KW |
| HRZ-6000M | 6000PCS / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 38m * 15M * 6M | 327KW |
| HRP-8000M | 8000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 35M * 20M * 6M | 470KW |
| HRD-12000M | 12000pcs / ساعة | متعدد الطبقات العقلية | 45M * 20M * 8M | 477KW |
| ž البيانات الدقيقة تخضع للعقد النهائي. | ||||
اتصل شخص: Mrs. Doris zhou
الهاتف :: 0086-13081645718
الفاكس: 86-0535-8573299